浙江大學保研(推免生)錄取生源匯總
添加浙江大學學姐微信,或微信搜索公眾號“越考保研”,關注[越考保研]微信公眾號,在越考保研微信號輸入[浙江大學保研夏令營條件、浙江大學保研加分細則、浙江大學保研群、浙江大學保研學姐微信、浙江大學保研真題、浙江大學夏令營2021]即可在手機上查看相對應浙江大學保研信息和免費資源。
回復[夏令營信息][保研去向][保研來源][入營名單]即可查看蕞新蕞全的保研數據。
浙江大學保研(推免生)錄取生源匯總內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號。
微信,為你答疑,送資源
浙江大學保研(推免生)錄取生源匯總 正文
錄取院校 | 院系名稱 | 專業名稱 | 本科院校 | 保研年份 |
浙江大學 | 國際聯合學院(海寧國際校區) | 生物學 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 國際聯合學院(海寧國際校區) | 生物學 | 重慶醫科大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 交通運輸 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 生物與醫藥 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 生物與醫藥 | 北京工業大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 生物與醫藥 | 天津中醫藥大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 生物與醫藥 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 生物與醫藥 | 華中農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 生物與醫藥 | 遼寧大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 生物與醫藥 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 能源動力 | 西南政法大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 能源動力 | 大連理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 能源動力 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 能源動力 | 華東交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 能源動力 | 西北大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 能源動力 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 能源動力 | 山東農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 能源動力 | 內蒙古科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 能源動力 | 大連理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 材料與化工 | 華中農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 材料與化工 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 材料與化工 | 北京工商大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 材料與化工 | 沈陽工業大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 機械 | 同濟大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 機械 | 南京農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 機械 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 機械 | 遼寧師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 機械 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 西南交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 北京交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 寧夏大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 重慶大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 華東師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 同濟大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 哈爾濱工業大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 青島理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 山西財經大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 武漢科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 南京農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 內蒙古科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 工程師學院 | 電子信息 | 重慶大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 機械 | 西華大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 機械 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 機械 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 機械 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 機械 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 機械 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 北京交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 同濟大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 同濟大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 北京理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 西安科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 重慶郵電大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌航空大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 陜西科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 曲阜師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 重慶郵電大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 華東交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 西南交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南京郵電大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 青島理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 西北政法大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 江西師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 江蘇科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 遼寧大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 西南政法大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 重慶交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 青島理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 遼寧大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 重慶大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 江蘇科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 陜西科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 重慶醫科大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 大連理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 西北大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 重慶郵電大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 華東交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 江蘇科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 北京交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 江西財經大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 軟件學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 微納電子學院 | 電子信息 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 微納電子學院 | 電子信息 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 微納電子學院 | 電子信息 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 微納電子學院 | 電子信息 | 華中科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 微納電子學院 | 電子信息 | 東北財經大學 | 2021 |
浙江大學 | 微納電子學院 | 電子信息 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 微納電子學院 | 電子信息 | 沈陽工業大學 | 2021 |
浙江大學 | 微納電子學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 微納電子學院 | 電子科學與技術 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 微納電子學院 | 美術 | 新疆農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 藝術與考古學院 | 美術 | 西安科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 藝術與考古學院 | 藝術學理論 | 大連醫科大學 | 2021 |
浙江大學 | 藝術與考古學院 | 文物與博物館 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 藝術與考古學院 | 文物與博物館 | 西南大學 | 2021 |
浙江大學 | 藝術與考古學院 | 文物與博物館 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 藝術與考古學院 | 文物與博物館 | 西北大學 | 2021 |
浙江大學 | 藝術與考古學院 | 考古學 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 心理與行為科學系 | 心理學 | 華東師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 心理與行為科學系 | 心理學 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 心理與行為科學系 | 心理學 | 華東師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 地球科學學院 | 生物與醫藥 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學系 | 材料與化工 | 鄭州大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學系 | 材料與化工 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學系 | 材料與化工 | 哈爾濱工業大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學系 | 化學 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學系 | 化學 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學系 | 化學 | 鄭州大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學系 | 化學 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學系 | 化學 | 長沙理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 數學科學學院 | 數學 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 數學科學學院 | 數學 | 山東農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 數學科學學院 | 數學 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 數學科學學院 | 數學 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 數學科學學院 | 數學 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 數學科學學院 | 數學 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 生物與醫藥 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 生物與醫藥 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 生物與醫藥 | 上海海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 土木水利 | 華北水利水電大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 土木水利 | 重慶交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 土木水利 | 長安大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 土木水利 | 西南政法大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 土木水利 | 長安大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 土木水利 | 江西理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 土木水利 | 陜西科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 土木水利 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 土木水利 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 資源與環境 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 資源與環境 | 重慶交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 資源與環境 | 中國地質大學(北京) | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 資源與環境 | 上海海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 資源與環境 | 上海海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 機械 | 太原科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 機械 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 機械 | 山東藝術學院 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 機械 | 中國石油大學(華東) | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 機械 | 上海海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 電子信息 | 重慶醫科大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 電子信息 | 南京農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 電子信息 | 中北大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 電子信息 | 華東交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 電子信息 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 海洋學院 | 電子信息 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 哈爾濱工業大學 | 2021 |
浙江大學 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 控制科學與工程學院 | 電子信息 | 北京交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 控制科學與工程學院 | 電子信息 | 大連理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 控制科學與工程學院 | 電子信息 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 控制科學與工程學院 | 電子信息 | 同濟大學 | 2021 |
浙江大學 | 控制科學與工程學院 | 電子信息 | 同濟大學 | 2021 |
浙江大學 | 控制科學與工程學院 | 電子信息 | 同濟大學 | 2021 |
浙江大學 | 控制科學與工程學院 | 電子信息 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 控制科學與工程學院 | 電子信息 | 遼寧師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 控制科學與工程學院 | 控制科學與工程 | 中國石油大學(華東) | 2021 |
浙江大學 | 控制科學與工程學院 | 控制科學與工程 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 控制科學與工程學院 | 控制科學與工程 | 上海財經大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 電子信息 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 電子信息 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 電子信息 | 天津理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 電子信息 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 電子信息 | 西南政法大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 信息與通信工程 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 信息與通信工程 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 信息與通信工程 | 華北水利水電大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 信息與通信工程 | 同濟大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 信息與通信工程 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 電子科學與技術 | 重慶大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 電子科學與技術 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 電子科學與技術 | 重慶醫科大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 電子科學與技術 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 電子科學與技術 | 同濟大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 電子科學與技術 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 信息與電子工程學院 | 電子科學與技術 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 光電科學與工程學院 | 電子信息 | 陜西科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 光電科學與工程學院 | 電子信息 | 中國美術學院 | 2021 |
浙江大學 | 光電科學與工程學院 | 電子信息 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 光電科學與工程學院 | 信息傳感及儀器 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 光電科學與工程學院 | 光學工程 | 華東師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 光電科學與工程學院 | 光學工程 | 西北農林科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 高分子科學與工程學系 | 高分子材料 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 高分子科學與工程學系 | 高分子材料 | 北京理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 高分子科學與工程學系 | 高分子材料 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 高分子科學與工程學系 | 高分子化學與物理 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 高分子科學與工程學系 | 高分子化學與物理 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 高分子科學與工程學系 | 高分子化學與物理 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 高分子科學與工程學系 | 高分子化學與物理 | 西北大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 生物與醫藥 | 中國醫科大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 材料與化工 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 材料與化工 | 同濟大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 材料與化工 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 材料與化工 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 材料與化工 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 材料與化工 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 材料與化工 | 哈爾濱工業大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 材料與化工 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 材料與化工 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 材料與化工 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 制藥工程 | 重慶師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 生物化工 | 南京中醫藥大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 生物化工 | 西北大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 化學工程與技術 | 南京醫科大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 化學工程與技術 | 重慶郵電大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 化學工程與技術 | 西北大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 化學工程與技術 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 化學工程與技術 | 曲阜師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 化學工程與生物工程學院 | 化學工程與技術 | 遼寧大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 能源動力 | 哈爾濱理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 能源動力 | 山東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 能源動力 | 同濟大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 能源動力 | 西安石油大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 天津理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 西北大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 重慶大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 長沙理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 天津中醫藥大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 華東交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 重慶師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 能源工程學院 | 車輛工程 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料與化工 | 內蒙古工業大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料與化工 | 華東交通大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料與化工 | 上海海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料與化工 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料與化工 | 重慶大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料與化工 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料與化工 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料與化工 | 上海財經大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 重慶大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 重慶大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 遼寧大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 重慶大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械 | 中國地質大學(北京) | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械 | 武漢科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械 | 天津理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械 | 大連理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 東華大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 南京農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 西南大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 中國美術學院 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 西南石油大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 機械工程學院 | 機械工程 | 南京農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 航空航天學院 | 機械 | 東北大學 | 2021 |
浙江大學 | 航空航天學院 | 機械 | 鄭州大學 | 2021 |
浙江大學 | 航空航天學院 | 機械 | 山東建筑大學 | 2021 |
浙江大學 | 航空航天學院 | 機械 | 河海大學 | 2021 |
浙江大學 | 航空航天學院 | 電子信息 | 天津理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 航空航天學院 | 航空宇航科學與技術 | 聊城大學 | 2021 |
浙江大學 | 航空航天學院 | 力學 | 上海中醫藥大學 | 2021 |
浙江大學 | 航空航天學院 | 力學 | 華北水利水電大學 | 2021 |
浙江大學 | 航空航天學院 | 力學 | 沈陽建筑大學 | 2021 |
浙江大學 | 航空航天學院 | 力學 | 同濟大學 | 2021 |
浙江大學 | 航空航天學院 | 力學 | 華東理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 傳媒與國際文化學院 | 廣播電視 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 傳媒與國際文化學院 | 廣播電視 | 西安科技大學 | 2021 |
浙江大學 | 傳媒與國際文化學院 | 廣播電視 | 遼寧大學 | 2021 |
浙江大學 | 傳媒與國際文化學院 | 新聞與傳播 | 華東師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 傳媒與國際文化學院 | 新聞與傳播 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 傳媒與國際文化學院 | 漢語國際教育 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 傳媒與國際文化學院 | 美學 | 江西師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 公共管理 | 寧夏大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 公共管理 | 華東師范大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 公共管理 | 南京農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 公共管理 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 公共管理 | 中南財經政法大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 公共管理 | 華北水利水電大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 公共管理 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 公共管理 | 重慶大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 公共管理 | 南京中醫藥大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 農業經濟管理 | 南京農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 社會工作 | 華中農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 社會工作 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 人口學 | 新疆農業大學 | 2021 |
浙江大學 | 公共管理學院 | 社會學 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 設計學 | 南京中醫藥大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 設計學 | 南昌大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 設計學 | 中國海洋大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 機械 | 重慶醫科大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 電子信息 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 網絡空間安全 | 遼寧大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 軟件工程 | 重慶醫科大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 軟件工程 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 軟件工程 | 湖南大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 哈爾濱工業大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 哈爾濱工業大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 吉林大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 西南政法大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 大連理工大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 西北大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 北京航空航天大學 | 2021 |
浙江大學 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 中國海洋大學 | 2021 |
